Informe a corte 31 de diciembre de 2021
INFORME DEMANDAS CONTRA COLVATEL |
TIPO DE PROCESOS | CANTIDAD DE PPROCESOS |
Laborales | 5 |
Administrativos | 4 |
Civiles | 1 |
Tutelas | 2 |
Valor estimado pretensiones | $ 1.788.431.903 |
ESTADO DEL PROCESO | CANTIDAD DE PROCESOS |
Laboral en primera instancia: | 4 |
Laboral en segunda instancia: | 1 |
Administrativo en primera instancia: | 4 |
Administrativo en segunda instancia: | 0 |
Civil en primera instancia: | 0 |
Civil en segunda instancia: | 1 |
Civil en única instancia: | 0 |
Informe de procesos judiciales Gerencia jurídica Colvatel S.A. EPS